Lista completa de países del mundo 2026
Los 194 países soberanos del mundo ordenados alfabéticamente, con su capital, continente, población actualizada y código ISO 3166-1. En total suman más de 8.171.812.547 habitantes. Haz clic en cualquier país para ver su ficha completa.
Países por continente
Países y capitales en orden alfabético
Población según el Banco Mundial. Última actualización: septiembre de 2026.
| País | Capital | Continente | Población | ISO |
|---|---|---|---|---|
| Kabul | Asia | 43.844.111 | AF | |
| Tirana | Europa | 2.349.580 | AL | |
| Berlín | Europa | 83.491.249 | DE | |
| Andorra la Vieja | Europa | 82.904 | AD | |
| Luanda | África | 39.040.039 | AO | |
| Saint John's | América | 94.209 | AG | |
| Riad | Asia | 36.973.555 | SA | |
| Argel | África | 47.435.312 | DZ | |
| Buenos Aires | América | 45.851.378 | AR | |
| Ereván | Asia | 3.086.700 | AM | |
| Canberra | Oceanía | 27.614.411 | AU | |
| Viena | Europa | 9.208.163 | AT | |
| Bakú | Asia | 10.246.996 | AZ | |
| Nasáu | América | 403.033 | BS | |
| Daca | Asia | 175.686.899 | BD | |
| Bridgetown | América | 282.623 | BB | |
| Manama | Asia | 1.600.366 | BH | |
| Bruselas | Europa | 11.941.781 | BE | |
| Belmopán | América | 422.924 | BZ | |
| Porto Novo | África | 14.814.460 | BJ | |
| Minsk | Europa | 9.085.991 | BY | |
| Naipyidó | Asia | 54.850.648 | MM | |
| Sucre | América | 12.581.843 | BO | |
| Sarajevo | Europa | 3.140.095 | BA | |
| Gaborone | África | 2.562.122 | BW | |
| Brasilia | América | 212.812.405 | BR | |
| Bandar Seri Begawan | Asia | 466.330 | BN | |
| Sofía | Europa | 6.433.302 | BG | |
| Uagadugú | África | 24.074.580 | BF | |
| Gitega | África | 14.390.003 | BI | |
| Timbu | Asia | 796.682 | BT | |
| Praia | África | 527.326 | CV | |
| Nom Pen | Asia | 17.847.982 | KH | |
| Yaundé | África | 29.879.337 | CM | |
| Ottawa | América | 41.651.653 | CA | |
| Doha | Asia | 2.972.215 | QA | |
| Yamena | África | 21.003.705 | TD | |
| Santiago | América | 19.859.921 | CL | |
| Pekín | Asia | 1.406.585.000 | CN | |
| Nicosia | Europa | 1.370.754 | CY | |
| Bogotá | América | 53.425.635 | CO | |
| Moroni | África | 882.847 | KM | |
| Pionyang | Asia | 26.571.036 | KP | |
| Seúl | Asia | 51.684.564 | KR | |
| Yamusukro | África | 32.711.547 | CI | |
| San José | América | 5.152.950 | CR | |
| Zagreb | Europa | 3.876.200 | HR | |
| La Habana | América | 10.937.203 | CU | |
| Copenhague | Europa | 6.009.169 | DK | |
| Roseau | América | 65.871 | DM | |
| Quito | América | 18.289.896 | EC | |
| El Cairo | África | 118.365.995 | EG | |
| San Salvador | América | 6.365.503 | SV | |
| Abu Dabi | Asia | 11.513.149 | AE | |
| Asmara | África | 3.607.003 | ER | |
| Bratislava | Europa | 5.413.813 | SK | |
| Liubliana | Europa | 2.130.986 | SI | |
| Madrid | Europa | 49.355.143 | ES | |
| Washington D.C. | América | 341.784.857 | US | |
| Tallin | Europa | 1.366.475 | EE | |
| Mbabane | África | 1.256.174 | SZ | |
| Adís Abeba | África | 135.472.051 | ET | |
| Manila | Asia | 116.786.962 | PH | |
| Helsinki | Europa | 5.646.436 | FI | |
| Suva | Oceanía | 933.154 | FJ | |
| París | Europa | 68.720.337 | FR | |
| Libreville | África | 2.593.130 | GA | |
| Banjul | África | 2.822.093 | GM | |
| Tiflis | Asia | 3.935.766 | GE | |
| Acra | África | 35.064.272 | GH | |
| Saint George's | América | 117.303 | GD | |
| Atenas | Europa | 10.413.962 | GR | |
| Ciudad de Guatemala | América | 18.687.881 | GT | |
| Conakri | África | 15.099.727 | GN | |
| Malabo | África | 1.938.431 | GQ | |
| Bisáu | África | 2.249.515 | GW | |
| Georgetown | América | 835.986 | GY | |
| Puerto Príncipe | América | 11.906.095 | HT | |
| Tegucigalpa | América | 11.005.850 | HN | |
| Budapest | Europa | 9.514.251 | HU | |
| Nueva Delhi | Asia | 1.463.865.525 | IN | |
| Yakarta | Asia | 285.721.236 | ID | |
| Bagdad | Asia | 47.020.774 | IQ | |
| Teherán | Asia | 92.417.681 | IR | |
| Dublín | Europa | 5.484.367 | IE | |
| Reikiavik | Europa | 392.404 | IS | |
| Majuro | Oceanía | 36.282 | MH | |
| Honiara | Oceanía | 838.645 | SB | |
| Jerusalén | Asia | 10.122.800 | IL | |
| Roma | Europa | 58.915.656 | IT | |
| Kingston | América | 2.837.077 | JM | |
| Tokio | Asia | 123.366.734 | JP | |
| Amán | Asia | 11.520.684 | JO | |
| Astaná | Asia | 20.843.754 | KZ | |
| Nairobi | África | 57.532.493 | KE | |
| Biskek | Asia | 7.343.064 | KG | |
| Tarawa | Oceanía | 136.488 | KI | |
| Ciudad de Kuwait | Asia | 4.865.298 | KW | |
| Vientián | Asia | 7.873.046 | LA | |
| Maseru | África | 2.363.325 | LS | |
| Riga | Europa | 1.847.785 | LV | |
| Beirut | Asia | 5.849.421 | LB | |
| Monrovia | África | 5.731.206 | LR | |
| Trípoli | África | 7.458.555 | LY | |
| Vaduz | Europa | 41.024 | LI | |
| Vilna | Europa | 2.888.774 | LT | |
| Luxemburgo | Europa | 686.970 | LU | |
| Skopie | Europa | 1.820.909 | MK | |
| Antananarivo | África | 32.740.678 | MG | |
| Kuala Lumpur | Asia | 35.977.838 | MY | |
| Lilongüe | África | 22.216.120 | MW | |
| Malé | Asia | 529.676 | MV | |
| Bamako | África | 25.198.821 | ML | |
| La Valeta | Europa | 579.704 | MT | |
| Rabat | África | 38.430.770 | MA | |
| Port Louis | África | 1.243.741 | MU | |
| Nuakchot | África | 5.315.065 | MR | |
| Ciudad de México | América | 131.946.900 | MX | |
| Palikir | Oceanía | 113.683 | FM | |
| Chisináu | Europa | 2.360.527 | MD | |
| Mónaco | Europa | 38.341 | MC | |
| Ulán Bator | Asia | 3.568.978 | MN | |
| Podgorica | Europa | 623.129 | ME | |
| Maputo | África | 35.631.653 | MZ | |
| Windhoek | África | 3.092.816 | NA | |
| Yaren | Oceanía | 12.025 | NR | |
| Katmandú | Asia | 29.618.118 | NP | |
| Managua | América | 7.007.502 | NI | |
| Niamey | África | 27.917.831 | NE | |
| Abuya | África | 237.527.782 | NG | |
| Oslo | Europa | 5.610.870 | NO | |
| Wellington | Oceanía | 5.324.700 | NZ | |
| Mascate | Asia | 5.494.691 | OM | |
| Ámsterdam | Europa | 18.087.633 | NL | |
| Islamabad | Asia | 255.219.554 | PK | |
| Ngerulmud | Oceanía | 17.663 | PW | |
| Ciudad de Panamá | América | 4.571.189 | PA | |
| Port Moresby | Oceanía | 10.762.817 | PG | |
| Asunción | América | 7.013.078 | PY | |
| Lima | América | 34.576.665 | PE | |
| Varsovia | Europa | 36.435.861 | PL | |
| Lisboa | Europa | 10.804.871 | PT | |
| Londres | Europa | 69.487.000 | GB | |
| Bangui | África | 5.513.282 | CF | |
| Praga | Europa | 10.886.878 | CZ | |
| Brazzaville | África | 6.484.437 | CG | |
| Kinsasa | África | 112.832.473 | CD | |
| Santo Domingo | América | 11.520.487 | DO | |
| Kigali | África | 14.569.341 | RW | |
| Bucarest | Europa | 19.020.271 | RO | |
| Moscú | Europa | 143.513.328 | RU | |
| Apia | Oceanía | 219.306 | WS | |
| Basseterre | América | 46.922 | KN | |
| San Marino | Europa | 34.109 | SM | |
| Kingstown | América | 99.924 | VC | |
| Castries | América | 180.149 | LC | |
| Santo Tomé | África | 240.254 | ST | |
| Dakar | África | 18.931.966 | SN | |
| Belgrado | Europa | 6.549.143 | RS | |
| Victoria | África | 122.730 | SC | |
| Freetown | África | 8.819.794 | SL | |
| Singapur | Asia | 6.111.175 | SG | |
| Damasco | Asia | 25.620.427 | SY | |
| Mogadiscio | África | 19.654.739 | SO | |
| Sri Jayawardenapura Kotte | Asia | 21.756.000 | LK | |
| Pretoria | África | 64.747.319 | ZA | |
| Jartum | África | 51.662.147 | SD | |
| Yuba | África | 12.188.788 | SS | |
| Estocolmo | Europa | 10.596.620 | SE | |
| Berna | Europa | 9.092.436 | CH | |
| Paramaribo | América | 639.850 | SR | |
| Bangkok | Asia | 71.619.863 | TH | |
| Dodoma | África | 70.545.865 | TZ | |
| Dusambé | Asia | 10.786.734 | TJ | |
| Dili | Asia | 1.418.517 | TL | |
| Lomé | África | 8.591.626 | TG | |
| Nukualofa | Oceanía | 103.742 | TO | |
| Puerto España | América | 1.367.764 | TT | |
| Túnez | África | 12.348.573 | TN | |
| Asjabad | Asia | 7.618.847 | TM | |
| Ankara | Asia | 85.878.556 | TR | |
| Funafuti | Oceanía | 9492 | TV | |
| Kiev | Europa | 38.980.376 | UA | |
| Kampala | África | 51.384.894 | UG | |
| Montevideo | América | 3.384.688 | UY | |
| Taskent | Asia | 37.053.428 | UZ | |
| Port Vila | Oceanía | 335.169 | VU | |
| Ciudad del Vaticano | Europa | — | VA | |
| Caracas | América | 28.516.896 | VE | |
| Hanói | Asia | 101.598.527 | VN | |
| Saná | Asia | 41.773.878 | YE | |
| Yibuti | África | 1.184.076 | DJ | |
| Lusaka | África | 21.913.874 | ZM | |
| Harare | África | 16.950.795 | ZW |
No se encontraron países. Prueba con otro nombre o selecciona todos los continentes.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países hay en el mundo?
Actualmente hay 194 países soberanos reconocidos internacionalmente, la mayoría de ellos Estados miembros de la ONU.
¿Cuál es el país más poblado del mundo?
El país más poblado del mundo es India, con 1.463.865.525 habitantes.
¿Cuál es el país más grande del mundo?
El país más extenso del mundo es Rusia, con 17.098.242 km² de superficie.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
El país más pequeño del mundo es Vaticano, con apenas 0,44 km².
¿Qué es el código ISO 3166-1?
Es el estándar internacional que asigna a cada país un código de dos letras (alfa-2), tres letras (alfa-3) y tres dígitos (numérico). Se usa en dominios de internet, aduanas, bancos y sistemas informáticos.